Brumfri kontaktor 40A, 4NO, 230V | |
Ref.nr. | ESC440S |
EAN-nr. | 3250612400409 |
E-nr. | 3279360 |
Förp. | 1 styck |
Typ av styrning | Inte tillämpligt |
Polantal | 4 P |
Frekvens | 50/60 Hz |
Märkspänning AC | 400 V |
Isolationsspänning | 440 V |
Styrledningsspänning AC | 230 V |
Stötspänningshållfasthet | 4 kV |
Strömbelastningsförmåga vid AC7 kategori A | 40 A |
Strömbelastningsförmåga vid AC7 kategori B | 25 A |
Termisk märkström utsida skåp | 40 A |
Startförbrukning | 4,5 W |
Egenförbrukning | 4,5 W |
Kopplingseffekt vid 230 V i AC7 i kategori A | 7,3 kW |
Kopplingseffekt vid 230 V i AC7 i kategori B | 2,6 kW |
Kopplingseffekt vid 400 V i AC7 i kategori A | 22 kW |
Kopplingseffekt vid 400 V i AC7 i kategori B | 7,8 kW |
Förlusteffekt per kanal | 3,2 W |
Total förlusteffekt | 17,3 W |
Förlusteffekt per spole | 4,5 W |
Reaktionstid vid slutning | 25 ms |
Bryttid | 20 ms |
Lindningsresistans | 9200 Ω |
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 30000 |
Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 1000000 |
Djup | 60 mm |
Höjd | 85 mm |
Bredd | 54 mm |
Max belastning lysrörslampa | 1900 VA |
Max. ström med fluorescerande parallella lampor | 1300 VA |
- Duo kopplade | 3000 VA |
Max last med glödljus | 4000 W |
Åtdragningsmoment | Spole: 2,5Nm, Last: 3,5Nm |
Anslutningskapacitet enkelledare | 4 - 25mm² |
Anslutningskapacitet mjukledare | 4 - 16mm² |
Anslutningstyp | Med skruv |
Antal kontakter | 4 |
Kontakttyp | 4NO |
Kan accessoriseras | ja |
Lokal drift/handdrift | nej |
Skyddsklass | Skyddsklass II |
Kapslingsklass IP | IP2X |
Driftstemperatur | -10 … 50 °C |
Förvarings-/transporttemperatur | -40 … 80 °C |
![]() |
Produktdatablad ESC440S Produktdatablad för Brumfri kontaktor 40A, 4NO, 230V, Skapat: 28.02.2021 |
PDF, 386 KB |
![]() |
Miljödokument för ESC440S (English) |
PDF, 53 KB |
![]() |
Ett lönsamt partnerskap Kommersiella fastigheter |
PDF, 4,2 MB |
![]() |
Enkla val Våra mest efterfrågade produkter |
PDF, 3,8 MB |
![]() |
Strömställare, signallampor, reläer och kontaktorer Kapitel för Strömställare, signallampor, reläer och kontaktorer, Skapat: 28.02.2021 |
PDF, 2,8 MB |
![]() |
Kontaktorer, brumfria Katalog-Beställningsöversikt för Kontaktorer, brumfria, Skapat: 28.02.2021 |
PDF, 488 KB |
![]() |
kontaktorer Tekniska sidor kontaktorer |
PDF, 70 KB |
Dessa tillbehör är valfria
Ref.nr. | E-nr. | Beskrivning | Förp. | | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
ESC003 | 3279371 | Plomberkåpa 3mod | 10 st. |