Kapsl golf inf 4X18m vit dörr | |
Ref.nr. | VF418PS |
EAN-nr. | 3250616464704 |
E-nr. | 2281816 |
Förp. | 1 styck |
Märkspänning | 400 V |
Typ av dörrstängning | Snäpplås |
Kapslingsklass med dörr | 40 |
Förregling | nej |
RAL-färg | RAL 9010 - Ren vit |
Färg | vit |
Färg | vit |
Material | Plast |
Kapslingsmaterial | Plast |
Typ av ytbehandling | Obehandlat |
Installationsdjup | 72 mm |
Djup | 97,5 mm |
Djup för inmurningsnisch | 72 mm |
Höjd | 688 mm |
Bredd | 460 mm |
Bredd i divisionsenheter | 18 |
Anpassad för utomhusanvändning | nej |
Antal DIN-skenor | 4 |
Antal fält | 1 |
Kan accessoriseras | ja |
Antal DIN skenor C | 4 |
Glödtrådstest | 850 °C |
Skyddsklass | Skyddsklass II |
Kapslingsklass IP | IP40 |
Mekanisk stöthållfasthet | 07 |
Halogenfri | ja |
Driftstemperatur | -25 … 40 °C |
![]() |
Produktdatablad VF418PS Produktdatablad för Kapsl golf inf 4X18m vit dörr, Skapat: 28.02.2021 |
PDF, 324 KB |
![]() |
Miljödokument för VF418PS (English) |
PDF, 441 KB |
![]() |
Ett lönsamt partnerskap Kommersiella fastigheter |
PDF, 4,2 MB |
![]() |
Elcentraler + Normsystem, Fastighetsautomatik - Huvudkatalog |
PDF, 36 MB |
![]() |
Kapslingar Kapitel för Kapslingar, Skapat: 28.02.2021 |
PDF, 4,7 MB |
![]() |
golf infälld, IP30 Katalog-Beställningsöversikt för golf infälld, IP30, Skapat: 28.02.2021 |
PDF, 557 KB |
![]() |
golf kapsling Tekniska sidor golf |
PDF, 693 KB |