Kapsl golf inf 1X18m transp | |
Ref.nr. | VF118TS |
EAN-nr. | 3250616464780 |
E-nr. | 2281803 |
Förp. | 1 styck |
Märkspänning | 400 V |
Nominell märkström | 63 A |
Typ av dörrstängning | Snäpplås |
Kapslingsklass med dörr | 40 |
Förregling | nej |
Färg | vit |
Färg | vit |
RAL-färg | RAL 9010 - Ren vit |
Kapslingsmaterial | Plast |
Material | Plast |
Typ av ytbehandling | Obehandlat |
Installationsdjup | 72 mm |
Djup för inmurningsnisch | 72 mm |
Djup | 97,5 mm |
Höjd | 293 mm |
Bredd | 460 mm |
Bredd i divisionsenheter | 18 |
Anpassad för utomhusanvändning | nej |
Antal DIN-skenor | 1 |
Antal fält | 1 |
Antal DIN skenor C | 1 |
Kan accessoriseras | ja |
Glödtrådstest | 650 °C |
Mekanisk stöthållfasthet | 07 |
Kapslingsklass IP | IP40 |
Skyddsklass | Skyddsklass II |
Halogenfri | ja |
Driftstemperatur | -25 … 40 °C |
![]() |
Produktdatablad VF118TS Produktdatablad för Kapsl golf inf 1X18m transp, Skapat: 05.04.2021 |
PDF, 427 KB |
![]() |
Miljödokument för VF118TS (English) |
PDF, 441 KB |
![]() |
Ett lönsamt partnerskap Kommersiella fastigheter |
PDF, 4,2 MB |
![]() |
Kapslingar Kapitel för Kapslingar, Skapat: 05.04.2021 |
PDF, 4,7 MB |
![]() |
golf infälld, IP30 Katalog-Beställningsöversikt för golf infälld, IP30, Skapat: 05.04.2021 |
PDF, 557 KB |
![]() |
golf kapsling Tekniska sidor golf |
PDF, 693 KB |